- Fabricação Automotiva
- Aeroespacial
- Indústria de construção
- Construção naval
- Indústria de Dispositivos Médicos
- Fabricação de metal
| Modelo não. | DT-1000HJ | DT-1500HJ | DT-2000HJ | DT-3000HJ |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação a laser | 1000W | 1500 W | 2.000 W | 3000W |
| Capacidade de soldagem a laser | Aço carbono: 3mm Aço inoxidável: 3mm Alumínio: 1mm | Aço carbono: 4mm Aço inoxidável: 4mm Alumínio: 2mm | Aço carbono: 5mm Aço inoxidável: 5mm Alumínio: 3mm | Aço carbono: 8mm Aço inoxidável: 8mm Alumínio: 6mm |
| Modo de operação | Contínuo / Modulação | |||
| Faixa de ajuste de potência | 10%-100% | |||
| Comprimento de onda central de saída | 1070 ± 20 nm | |||
| Método de resfriamento | Resfriamento a água | |||
| Requisitos da linha de soldagem | ≤0,5 mm | |||
| Velocidade de soldagem | 0-120 mm/s | |||
| Atualizar | Purificador de fumaça | |||



