X, y, z, b, c 5 ligação de eixos, verdadeiramente realizar usinagem tridimensional. Ângulo máximo atingível ± 320 °. É adequado para metal, madeira, espuma, plástico e outros processamento de materiais, amplamente utilizado na indústria de mofo.
Nº de moel | LR-1212 5EX | LR-1224 5EX | ||
Tamanho de viagem | 1720 * 1820 * 750mm | 1720 * 3040 * 750mm | ||
Tamanho de trabalho | 1220 * 1220 * 500mm | 1220 * 2440 * 500mm | ||
Tamanho da tabela | 1230 * 1220mm. | 1230 * 2440mm. | ||
Eixo B / C | B: ± 185 ° C: ± 320 ° | |||
Velocidade máxima de posicionamento | B: 10000 ° / 'C: 11500 ° /' | |||
Velocidade máxima de trabalho | B: 4500 ° / 'C: 5500 ° /' | |||
Eixos de posicionamento precisão | 1 arcmin | |||
Transmissão | Rack X / Y e drive de pinhão, zague | |||
Poder do fuso | 7.5 / 12kw (HSD / Hiteco) | |||
Velocidade de viagem | 60/60/20 m / min | |||
Velocidade de trabalho | 20 m / min | |||
Revista de ferramentas | Carrossel 8/12 slots. | |||
Sistema de condução | Yaskawa. |
Nº de moel | LR-1212 5EX | LR-1224 5EX | ||
Tamanho de viagem | 67,7 * 71,6 * 29.5inch | 67,7 * 119.7 * 29.5inch | ||
Tamanho de trabalho | 48 * 48 * 19.7inch | 48 * 96 * 19.7inch | ||
Tamanho da tabela | 48,4 * 48 polegadas | 48,4 * 96 polegadas | ||
Eixo B / C | B: ± 185 ° C: ± 320 ° | |||
Velocidade máxima de posicionamento | B: 10000 ° / 'C: 11500 ° /' | |||
Velocidade máxima de trabalho | B: 4500 ° / 'C: 5500 ° /' | |||
Eixos de posicionamento precisão | 1 arcmin | |||
Transmissão | Rack X / Y e drive de pinhão, zague | |||
Poder do fuso | 7.5 / 12kw (HSD / Hiteco) | |||
Velocidade de viagem | 196.8 / 196.8 / 65,6 pés / min | |||
Velocidade de trabalho | 65,6 pés / min | |||
Revista de ferramentas | Carrossel 8/12 slots. | |||
Sistema de condução | Yaskawa. |
Sobre nós Aplicativo Download Notícias Contate-nos Mapa do site política de Privacidade