Nº de moel | LR-1325 4EX | LR-1530 4EX | LR-2040 4EX | Personalizado | |||
Tamanho de trabalho | 1300 * 2500mm. | 1500 * 3000mm. | 2000 * 4000mm. | √ | |||
Folga do eixo z | 300mm / 400mm / 500mm | √ | |||||
Repetibilidade | ± 0,03mm. | × | |||||
Sistema de acionamento x e eixo y | Rack helicoidal e pinon | × | |||||
Sistema de acionamento z-eixo | parafuso de esfera | × | |||||
Guia Rails. | 20 / 25mm trilhos de perfil de rolamento de bola linear (Hiwin / PMI / THK) | √ | |||||
Motor e Drive | Yaskawa (delta / fuji) servo motor | √ | |||||
Fuso | 4.5KW / 6KW / 9KW Manual (ATC) Tudo disponível | √ |
Nº de moel | LR-1325 4EX | LR-1530 4EX | LR-2040 4EX | Personalizado | |||
Tamanho de trabalho | 51 * 98 polegadas | 59 * 118inch. | 79 * 157 polegadas | √ | |||
Folga do eixo z | 11.8inch / 15.7inch / 19.7inch / | √ | |||||
Repetibilidade | ± 0.001inch. | × | |||||
Sistema de acionamento x e eixo y | Rack helicoidal e pinon | × | |||||
Sistema de acionamento z-eixo | parafuso de esfera | × | |||||
Guia Rails. | 0,8 / 1 polegada trilhos de perfil de rolamento de bola linear (Hiwin / PMI / THK) | √ | |||||
Motor e Drive | Yaskawa (delta / fuji) servo motor | √ | |||||
Fuso | 4.5KW / 6KW / 9KW Manual (ATC) Tudo disponível | √ |
Sobre nós Aplicativo Download Notícias Contate-nos Mapa do site política de Privacidade