A máquina inteira adota estrutura de aço inoxidável, linda e sólida
Controle de computador PLC, servo drive, totalmente automático
Detecção fotoelétrica de matérias-primas, evitar erros e reduzir o desperdício
Desempenho estável e baixa taxa de falha
Nº de moel | Lms-120-1. | Lms-120-2. |
Volume de produção | 60 peças / minutos | 120 peças / minutos |
Tamanho do equipamento | 6500mm (L) × 4500mm (W) × 1900mm (H) | |
Cor de aparência | Cor padrão, siga este padrão sem instruções especiais | |
Peso do equipamento | ≤5000kg, carga de terra ≤500kg / m2 | |
Poder de trabalho | Equipamento 220VAC ± 5%, 50Hz, potência classificada por volta de 9kw | |
Ar comprimido | 0,5 ~ 0.7 MPa, a taxa de fluxo de uso é de cerca de 300L / min | |
Ambiente operacional | Temperatura 10 ~ 35 ℃, umidade 5-35% HR, sem gás inflamável, corrosivo, sem poeira (A limpeza não é inferior a 100.000) | |
Poder total | 8.5kw. | |
Operador | 1 pessoa [pessoal adicional de 1-2 para modelo temporário] |
Nº de moel | Lms-120-1. | Lms-120-2. |
Volume de produção | 60 peças / minutos | 120 peças / minutos |
Tamanho do equipamento | 256 polegada (l) × 177 polegada (W) × 74.8inch (H) | |
Cor de aparência | Cor padrão, siga este padrão sem instruções especiais | |
Peso do equipamento | ≤5000kg, carga de terra ≤500kg / m2 | |
Poder de trabalho | Equipamento 220VAC ± 5%, 50Hz, potência classificada por volta de 9kw | |
Ar comprimido | 0,5 ~ 0.7 MPa, a taxa de fluxo de uso é de cerca de 300L / min | |
Ambiente operacional | Temperatura 10 ~ 35 ℃, umidade 5-35% HR, sem gás inflamável, corrosivo, sem poeira (A limpeza não é inferior a 100.000) | |
Poder total | 8.5kw. | |
Operador | 1 pessoa [pessoal adicional de 1-2 para modelo temporário] |
Sobre nós Aplicativo Download Notícias Contate-nos Mapa do site política de Privacidade